공식 표시 전비 · 1회 충전 주행거리
같은 차라도 바퀴 크기·구동 방식(2WD/4WD)·배터리에 따라 달라서 범위로 보여 드려요. 줄을 누르면 세부 모델이 나와요.
📒 오너 실측은 같은 차 오너 3명부터 공개돼요 · 지금 전비 기록장에 적은 오너 0명 · 내 기록 보태기
현대 아이오닉 516개 세부 모델
공식 복합3.7~5.2km/kWh
1회 충전319~458km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| 아이오닉5 N-line AWD | 2024 | 411km | 4.4 | 4.8 | 3.9 |
| 아이오닉5 N-line RWD | 2024 | 441km | 4.7 | 5.2 | 4.1 |
| 아이오닉5 N | 2023 | 351km | 3.7 | 4 | 3.4 |
| 아이오닉5 항속형 4WD 19인치 (77.4kWh) | 2022 | 417km | 4.7 | 5.3 | 4.2 |
| 아이오닉5 항속형 4WD 20인치 (77.4kWh) | 2022 | 387km | 4.4 | 4.9 | 3.9 |
| 아이오닉5 항속형 RWD 19인치 (77.4kWh) | 2022 | 458km | 5.2 | 5.9 | 4.5 |
| 아이오닉5 항속형 RWD 19인치 빌트인캠 (77.4kWh) | 2022 | 450km | 5.1 | 5.8 | 4.4 |
| 아이오닉5 항속형 RWD 20인치 (77.4kWh) | 2022 | 420km | 4.8 | 5.4 | 4.2 |
| 아이오닉5 기본형 4WD 19인치 | 2021 | 319km | 4.8 | 5.4 | 4.3 |
| 아이오닉5 기본형 RWD 19인치 | 2021 | 336km | 5.1 | 5.8 | 4.5 |
| 아이오닉5 기본형 RWD 19인치 | 2021 | 336km | 5.1 | 5.8 | 4.5 |
| 아이오닉5 항속형 4WD 19인치 | 2021 | 390km | 4.7 | 5.3 | 4.2 |
| 아이오닉5 항속형 4WD 20인치 | 2021 | 370km | 4.5 | 5 | 4 |
| 아이오닉5 항속형 RWD 19인치 | 2021 | 429km | 5.1 | 5.9 | 4.5 |
| 아이오닉5 항속형 RWD 19인치 빌트인캠 | 2021 | 421km | 5.1 | 5.8 | 4.4 |
| 아이오닉5 항속형 RWD 20인치 | 2021 | 401km | 4.9 | 5.5 | 4.2 |
현대 아이오닉 66개 세부 모델
공식 복합4.8~6.2km/kWh
1회 충전367~524km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| 아이오닉6(CE1) 기본형 RWD 18인치 25MY | 2024 | 367km | 6.2 | 6.8 | 5.5 |
| 아이오닉6 기본형 RWD 18인치 | 2022 | 367km | 6.2 | 6.8 | 5.5 |
| 아이오닉6 항속형 AWD 18인치 | 2022 | 484km | 5.5 | 5.9 | 5.2 |
| 아이오닉6 항속형 AWD 20인치 | 2022 | 420km | 4.8 | 5.2 | 4.4 |
| 아이오닉6 항속형 RWD 18인치 | 2022 | 524km | 6 | 6.5 | 5.5 |
| 아이오닉6 항속형 RWD 20인치 | 2022 | 452km | 5.1 | 5.7 | 4.6 |
현대 코나 일렉트릭6개 세부 모델
공식 복합4.7~5.5km/kWh
1회 충전311~417km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| 코나 일렉트릭(N-Line) 19인치 | 2024 | 364km | 4.7 | 5.1 | 4.3 |
| 코나(SX2) 일렉트릭(기본형) 17인치 | 2024 | 311km | 5.5 | 6.1 | 4.8 |
| 코나(SX2) 일렉트릭(기본형) 17인치 | 2023 | 311km | 5.5 | 6.1 | 4.8 |
| 코나(SX2) 일렉트릭(항속형) 17인치 | 2023 | 417km | 5.5 | 6.1 | 5 |
| 코나(SX2) 일렉트릭(항속형) 17인치(빌트인캠) | 2023 | 415km | 5.5 | 6.1 | 5 |
| 코나(SX2) 일렉트릭(항속형) 19인치 | 2023 | 368km | 4.8 | 5.2 | 4.4 |
현대 캐스퍼 일렉트릭3개 세부 모델
공식 복합5.2~5.8km/kWh
1회 충전278~315km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| 캐스퍼(AX1) EV 기본형 15인치 | 2024 | 278km | 5.8 | 6.5 | 5.1 |
| 캐스퍼(AX1) EV 항속형 15인치 | 2024 | 315km | 5.6 | 6.2 | 4.9 |
| 캐스퍼(AX1) EV 항속형 17인치 | 2024 | 295km | 5.2 | 5.7 | 4.7 |
현대 포터 II 일렉트릭3개 세부 모델
공식 복합3.1km/kWh
1회 충전211km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| 포터일렉트릭 24MY | 2024 | 211km | 3.1 | 3.6 | 2.7 |
| 포터 일렉트릭 22MY | 2022 | 211km | 3.1 | 3.6 | 2.7 |
| 포터일렉트릭 | 2019 | 211km | 3.1 | 3.6 | 2.7 |
기아 EV35개 세부 모델
공식 복합5.1~5.4km/kWh
1회 충전347~501km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| EV3 기본형 2WD 17인치 | 2024 | 350km | 5.2 | 5.6 | 4.7 |
| EV3 기본형 2WD 19인치 | 2024 | 347km | 5.2 | 5.6 | 4.7 |
| EV3 항속형 2WD 17인치(C) | 2024 | 500km | 5.4 | 5.9 | 4.8 |
| EV3 항속형 2WD 17인치(nC) | 2024 | 501km | 5.4 | 5.9 | 4.8 |
| EV3 항속형 2WD 19인치 | 2024 | 478km | 5.1 | 5.5 | 4.6 |
기아 EV68개 세부 모델
공식 복합3.9~5.6km/kWh
1회 충전342~475km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| EV6 GT | 2023 | 342km | 3.9 | 4.2 | 3.6 |
| EV6 기본형 4WD 19인치 | 2021 | 351km | 5.3 | 6 | 4.7 |
| EV6 기본형 RWD 19인치 | 2021 | 370km | 5.6 | 6.4 | 4.9 |
| EV6 항속형 4WD 19인치 | 2021 | 441km | 5 | 5.6 | 4.5 |
| EV6 항속형 4WD 20인치 | 2021 | 403km | 4.6 | 5.1 | 4 |
| EV6 항속형 RWD 19인치(빌트인캠미적용) | 2021 | 475km | 5.4 | 6.1 | 4.7 |
| EV6 항속형 RWD 19인치(빌트인캠적용) | 2021 | 470km | 5.3 | 6 | 4.7 |
| EV6 항속형 RWD 20인치 | 2021 | 434km | 4.9 | 5.5 | 4.4 |
기아 EV920개 세부 모델
공식 복합3.8~4.2km/kWh
1회 충전443~501km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| EV9 2WD 19인치 6인 (25MY) | 2024 | 501km | 4.2 | 4.7 | 3.6 |
| EV9 2WD 19인치 7인 (25MY) | 2024 | 501km | 4.2 | 4.7 | 3.6 |
| EV9 2WD 20인치 6인 (25MY) | 2024 | 480km | 4.1 | 4.6 | 3.5 |
| EV9 2WD 20인치 7인 (25MY) | 2024 | 480km | 4.1 | 4.6 | 3.5 |
| EV9 4WD 19인치 6인 (25MY) | 2024 | 445km | 3.8 | 4.2 | 3.3 |
| EV9 4WD 19인치 7인 (25MY) | 2024 | 445km | 3.8 | 4.2 | 3.3 |
| EV9 4WD 21인치 6인 (25MY) | 2024 | 454km | 3.9 | 4.3 | 3.4 |
| EV9 4WD 21인치 7인 (25MY) | 2024 | 454km | 3.9 | 4.3 | 3.4 |
| EV9 GTL 4WD 21인치 6인 (25MY) | 2024 | 443km | 3.8 | 4.1 | 3.4 |
| EV9 GTL 4WD 21인치 7인 (25MY) | 2024 | 443km | 3.8 | 4.1 | 3.4 |
| EV9 2WD 19인치 6인 | 2023 | 501km | 4.2 | 4.7 | 3.6 |
| EV9 2WD 19인치 7인 | 2023 | 501km | 4.2 | 4.7 | 3.6 |
| EV9 2WD 20인치 6인 | 2023 | 480km | 4.1 | 4.6 | 3.5 |
| EV9 2WD 20인치 7인 | 2023 | 480km | 4.1 | 4.6 | 3.5 |
| EV9 4WD 19인치 6인 | 2023 | 445km | 3.8 | 4.2 | 3.3 |
| EV9 4WD 19인치 7인 | 2023 | 445km | 3.8 | 4.2 | 3.3 |
| EV9 4WD 21인치 6인 | 2023 | 454km | 3.9 | 4.3 | 3.4 |
| EV9 4WD 21인치 7인 | 2023 | 454km | 3.9 | 4.3 | 3.4 |
| EV9 GTL 4WD 21인치 6인 | 2023 | 443km | 3.8 | 4.1 | 3.4 |
| EV9 GTL 4WD 21인치 7인 | 2023 | 443km | 3.8 | 4.1 | 3.4 |
기아 니로 EV2개 세부 모델
공식 복합5.3km/kWh
1회 충전392~401km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| 니로 EV 17인치 | 2022 | 401km | 5.3 | 5.9 | 4.8 |
| 니로 플러스 EV 항속형 2WD 17인치 | 2022 | 392km | 5.3 | 6 | 4.7 |
기아 레이 EV3개 세부 모델
공식 복합5.1km/kWh
1회 충전205km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| 레이 EV | 2023 | 205km | 5.1 | 6 | 4.4 |
| 레이 EV 밴 1인승 | 2023 | 205km | 5.1 | 6 | 4.4 |
| 레이 EV 밴 2인승 | 2023 | 205km | 5.1 | 6 | 4.4 |
기아 봉고 III EV3개 세부 모델
공식 복합3.1km/kWh
1회 충전211km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| 봉고 전기차 (24MY) | 2024 | 211km | 3.1 | 3.6 | 2.7 |
| 봉고 전기차 (22) | 2022 | 211km | 3.1 | 3.6 | 2.7 |
| 봉고 전기차 | 2020 | 211km | 3.1 | 3.6 | 2.7 |
제네시스 GV606개 세부 모델
공식 복합3.9~5.1km/kWh
1회 충전350~451km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| GV60 4WD 19인치 | 2021 | 400km | 4.5 | 4.8 | 4.1 |
| GV60 4WD 20인치 | 2021 | 380km | 4.3 | 4.6 | 4 |
| GV60 4WD 무선충전 | 2021 | 361km | 4.1 | 4.4 | 3.8 |
| GV60 RWD 19인치 | 2021 | 451km | 5.1 | 5.7 | 4.5 |
| GV60 성능형 4WD 21인치 | 2021 | 368km | 4.1 | 4.3 | 3.8 |
| GV60 성능형 4WD 무선충전 | 2021 | 350km | 3.9 | 4.2 | 3.7 |
제네시스 GV70 전동화3개 세부 모델
공식 복합4.2~4.6km/kWh
1회 충전367~400km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| GV70 Electrified 19인치 | 2022 | 400km | 4.6 | 5 | 4.1 |
| GV70 Electrified 20인치 | 2022 | 373km | 4.3 | 4.7 | 3.9 |
| GV70 Electrified 무선충전 | 2022 | 367km | 4.2 | 4.6 | 3.8 |
제네시스 G80 전동화2개 세부 모델
공식 복합4.3km/kWh
1회 충전427km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| G80 Electrified 24MY | 2023 | 427km | 4.3 | 4.5 | 4.1 |
| G80 Electrified | 2021 | 427km | 4.3 | 4.5 | 4.1 |
테슬라 모델 33개 세부 모델
공식 복합4.8~5.7km/kWh
1회 충전382~488km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| Model 3 Long Range | 2024 | 488km | 5.5 | 5.7 | 5.2 |
| Model 3 Performance | 2024 | 430km | 4.8 | 5 | 4.6 |
| Model 3 RWD | 2024 | 382km | 5.7 | 6 | 5.3 |
테슬라 모델 Y5개 세부 모델
공식 복합4.9~5.2km/kWh
1회 충전350~468km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| Model Y Long Range | 2024 | 432km | 4.9 | 5.1 | 4.6 |
| Model Y Long Range | 2024 | 468km | 5.2 | 5.5 | 5 |
| Model Y Performance | 2024 | 449km | 5 | 5.3 | 4.8 |
| Model Y RWD | 2024 | 356km | 5.1 | 5.4 | 4.8 |
| Model Y RWD | 2023 | 350km | 5.1 | 5.3 | 4.8 |
테슬라 모델 S2개 세부 모델
공식 복합4.1~4.8km/kWh
1회 충전474~555km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| Model S AWD | 2023 | 555km | 4.8 | 5 | 4.6 |
| Model S Plaid | 2023 | 474km | 4.1 | 4.2 | 4 |
테슬라 모델 X5개 세부 모델
공식 복합3.8~4.2km/kWh
1회 충전439~478km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| Model X AWD | 2023 | 478km | 4.2 | 4.4 | 4.1 |
| Model X AWD | 2023 | 478km | 4.2 | 4.4 | 4.1 |
| Model X AWD | 2023 | 478km | 4.2 | 4.4 | 4.1 |
| Model X Plaid | 2023 | 439km | 3.8 | 3.9 | 3.7 |
| Model X Plaid | 2023 | 439km | 3.8 | 3.9 | 3.7 |
KG모빌리티 토레스 EVX4개 세부 모델
공식 복합4.8~5.0km/kWh
1회 충전400~433km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| 토레스 EVX VAN 18인치타이어 | 2024 | 411km | 4.9 | 5.3 | 4.5 |
| 토레스 EVX VAN 20인치타이어 | 2024 | 400km | 4.8 | 5.2 | 4.4 |
| 토레스 EVX 2WD 18인치타이어 | 2023 | 433km | 5 | 5.5 | 4.5 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치타이어 | 2023 | 405km | 4.8 | 5.2 | 4.4 |
KG모빌리티 코란도 EV4개 세부 모델
공식 복합4.8~4.9km/kWh
1회 충전306~401km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| 코란도 EV 2WD | 2024 | 401km | 4.8 | 5.2 | 4.3 |
| 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 2023 | 307km | 4.8 | 5.3 | 4.3 |
| 코란도 e-motion 2WD Non Heat Pump | 2022 | 306km | 4.9 | 5.5 | 4.4 |
| 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 2021 | 307km | 4.9 | 5.4 | 4.4 |
쉐보레 볼트 EV2개 세부 모델
공식 복합5.4~5.5km/kWh
1회 충전383~414km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| CHEVROLET BOLT EV | 2020 | 414km | 5.4 | 6 | 4.8 |
| CHEVROLET BOLT EV | 2017 | 383km | 5.5 | 6 | 5.1 |
쉐보레 볼트 EUV1개 세부 모델
공식 복합5.5km/kWh
1회 충전403km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| CHEVROLET BOLT EUV | 2021 | 403km | 5.5 | 6.1 | 5 |
쉐보레 이쿼녹스 EV1개 세부 모델
공식 복합4.8km/kWh
1회 충전483km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| CHEVROLET EQUINOX EV | 2024 | 483km | 4.8 | 5.1 | 4.3 |
BMW i44개 세부 모델
공식 복합4.1~4.6km/kWh
1회 충전378~429km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| BMW i4 M50 xDrive | 2024 | 387km | 4.1 | 4 | 4.1 |
| BMW i4 eDrive40 | 2024 | 420km | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| BMW i4 eDrive40 | 2022 | 429km | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| BMW i4 M50 | 2021 | 378km | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
BMW i54개 세부 모델
공식 복합3.8~4.6km/kWh
1회 충전361~441km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| BMW i5 eDrive40 (19", 20") | 2024 | 441km | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| BMW i5 xDrive40 | 2024 | 412km | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
| BMW i5 M60 xDrive | 2023 | 361km | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| BMW i5 eDrive40 | 2023 | 384km | 4.1 | 4.1 | 4 |
BMW i73개 세부 모델
공식 복합3.3~3.8km/kWh
1회 충전391~455km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| BMW i7 M70 xDrive | 2023 | 391km | 3.3 | 3.2 | 3.4 |
| BMW i7 eDrive50 | 2023 | 455km | 3.8 | 3.7 | 4 |
| BMW i7 xDrive60 | 2022 | 438km | 3.7 | 3.6 | 3.8 |
BMW iX6개 세부 모델
공식 복합3.4~3.9km/kWh
1회 충전313~464km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| BMW iX M60 | 2023 | 421km | 3.4 | 3.3 | 3.5 |
| BMW iX xDrive40 | 2023 | 313km | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| BMW iX M60 | 2022 | 421km | 3.4 | 3.3 | 3.5 |
| BMW iX xDrive50 | 2022 | 464km | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| BMW iX xDrive40 | 2021 | 313km | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| BMW iX xDrive50 | 2021 | 447km | 3.6 | 3.5 | 3.6 |
BMW iX11개 세부 모델
공식 복합4.2km/kWh
1회 충전310km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| BMW iX1 xDrive30 | 2023 | 310km | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
BMW iX31개 세부 모델
공식 복합4.1km/kWh
1회 충전344km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| BMW iX3 M Sport | 2021 | 344km | 4.1 | 4.2 | 3.9 |
벤츠 EQA5개 세부 모델
공식 복합4.0~5.0km/kWh
1회 충전301~378km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| Mercedes-Benz EQA 250 | 2024 | 367km | 5 | 5.4 | 4.6 |
| Mercedes-Benz EQA250 | 2023 | 378km | 4.9 | 5.5 | 4.4 |
| Mercedes-Benz EQA250 | 2022 | 301km | 4 | 4.2 | 3.8 |
| Mercedes-Benz EQA250 | 2021 | 306km | 4.1 | 4.3 | 3.9 |
| Mercedes-Benz EQA250 | 2021 | 303km | 4 | 4.3 | 3.8 |
벤츠 EQB4개 세부 모델
공식 복합4.1km/kWh
1회 충전302~313km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 2024 | 302km | 4.1 | 4.3 | 3.9 |
| Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 2024 | 302km | 4.1 | 4.3 | 3.9 |
| Mercedes-Benz EQB300 4MATIC | 2022 | 313km | 4.1 | 4.4 | 3.8 |
| Mercedes-Benz EQB300 4MATIC (5 Seater) | 2022 | 313km | 4.1 | 4.4 | 3.8 |
벤츠 EQE14개 세부 모델
공식 복합3.3~4.6km/kWh
1회 충전354~486km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC + SUV | 2024 | 362km | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
| Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV | 2024 | 445km | 4.1 | 4.3 | 3.9 |
| Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC SUV | 2024 | 449km | 4.1 | 4.2 | 3.9 |
| Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC + | 2023 | 390km | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC + SUV | 2023 | 376km | 3.5 | 3.6 | 3.5 |
| Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC +(Race Start +) | 2023 | 390km | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Mercedes-Benz EQE 350 + | 2023 | 486km | 4.6 | 4.7 | 4.4 |
| Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 2023 | 432km | 4 | 4 | 4 |
| Mercedes-Benz EQE350 4MATIC SUV | 2023 | 404km | 3.9 | 4 | 3.7 |
| Mercedes-Benz EQE500 4MATIC SUV | 2023 | 401km | 3.8 | 3.9 | 3.6 |
| Mercedes-AMG EQE53 4MATIC + | 2022 | 354km | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Mercedes-Benz EQE300 | 2022 | 440km | 4.2 | 4.3 | 4.1 |
| Mercedes-Benz EQE350 + | 2022 | 471km | 4.3 | 4.5 | 4.1 |
| Mercedes-Benz EQE350 4MATIC | 2022 | 433km | 4 | 4.1 | 3.9 |
벤츠 EQS19개 세부 모델
공식 복합3.1~4.2km/kWh
1회 충전397~529km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV | 2024 | 498km | 3.7 | 3.8 | 3.6 |
| Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV | 2024 | 498km | 3.7 | 3.8 | 3.6 |
| Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC SUV | 2024 | 480km | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
| Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC SUV | 2024 | 480km | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
| Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | 2024 | 471km | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | 2024 | 471km | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC + | 2023 | 406km | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| Mercedes-Benz EQS 450 + | 2023 | 529km | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 2023 | 501km | 4 | 4 | 3.9 |
| Mercedes-AMG EQS53 4MATIC + | 2022 | 397km | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
| Mercedes-AMG EQS53 4MATIC + | 2022 | 404km | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Mercedes-Benz EQS350 | 2022 | 440km | 4 | 4.2 | 3.9 |
| Mercedes-Benz EQS450 + | 2022 | 472km | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
| Mercedes-Benz EQS450 4MATIC | 2022 | 454km | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
| Mercedes-Benz EQS450 4MATIC SUV | 2022 | 459km | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
| Mercedes-Benz EQS450 4MATIC SUV(5seats) | 2022 | 459km | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
| Mercedes-Benz EQS580 4MATIC SUV | 2022 | 447km | 3.5 | 3.6 | 3.4 |
| Mercedes-Benz EQS580 4MATIC SUV(5seats) | 2022 | 447km | 3.5 | 3.6 | 3.4 |
| Mercedes-Benz EQS450 + | 2021 | 478km | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
볼보 EX401개 세부 모델
공식 복합4.4km/kWh
1회 충전389km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| 볼보 XC40 Recharge Twin | 2023 | 389km | 4.4 | 4.8 | 4.1 |
볼보 C402개 세부 모델
공식 복합4.4~4.6km/kWh
1회 충전389~407km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| 볼보 C40 Recharge Twin | 2023 | 407km | 4.6 | 5 | 4.2 |
| 볼보 XC40 Recharge Twin | 2023 | 389km | 4.4 | 4.8 | 4.1 |
폴스타 25개 세부 모델
공식 복합3.8~5.2km/kWh
1회 충전334~449km
| 세부 모델 | 출시 | 1회 충전 | 복합 | 도심 | 고속 |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor | 2024 | 409km | 5.2 | 5.8 | 4.7 |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | 2023 | 379km | 4.3 | 4.5 | 4 |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 2023 | 449km | 5.1 | 5.5 | 4.6 |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | 2022 | 334km | 3.8 | 4 | 3.6 |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 2022 | 417km | 4.8 | 5.1 | 4.5 |
공식 자료에 아직 없는 차: 현대 아이오닉 9 · 기아 EV4 · 기아 EV5 · 기아 PV5 · BYD 돌핀 · BYD 아토 3 · BYD 씰 · BYD 씨라이언 7 · KG모빌리티 무쏘 EV · 볼보 EX30 · 폴스타 4 — 한국에너지공단 자료에 올라오면 저절로 더해져요. 그 전엔 오너 실측이 유일한 숫자예요.
출처: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공공데이터포털) · 2026년 10월 3일 받음. 공식 값은 인증 시험 기준이라 실제 도로·겨울·고속 주행에선 낮게 나올 수 있어요.
실측은 이렇게 계산해요
최근 1년 기록만 씁니다. 오너마다 「달린 거리 ÷ 충전한 양」 평균을 먼저 낸 뒤 그 평균들을 평균해요(기록을 많이 한 한 사람이 숫자를 끌고 가지 않게).
50km 미만이거나 1.5~12km/kWh 밖의 기록은 잘못 적은 것으로 보고 뺍니다. 오너 3명 미만인 차종은 보여 주지 않아요.
충전기에서 들어간 양을 적으면 손실이 섞여 계기판 전비보다 조금 낮게 나올 수 있어요.